原文地址:https://blog.csdn.net/weixin_46022083/article/details/108062350
Markdown是一种可以使用普通文本编辑器编写的标记语言,通过类似HTML的标记语法,它可以使普通文本内容具有一定的格式。但是它本身是不支持修改字体、字号与颜色等功能的!
CSDN-MarkDown编辑器是其衍生版本,扩展了Markdown的功能(如表格、脚注、内嵌HTML等等),要想写一篇排版漂亮、色彩丰富的文章,那么就跟我来学习内嵌HTML
一、 字体大小设置
格式:<font size="">输入文章内容</font>
<font size="输入数字">输入文章内容</font>
- 1
2号字体
3号字体
4号字体
5号字体
6号字体
7号字体
size
:规定文本的尺寸大小,取值范围数字 1~7 ,浏览器默认值是 3。
注意:size=72 也对,不过它和 size=7 的字体大小一样
二、字体类型设置
格式:<font face="">输入内容</font>
<font face="黑体">黑体</font>
<font face="宋体">宋体</font>
<font face="仿宋">仿宋</font>
<font face="幼圆">幼圆</font>
<font face="楷书">楷书</font>
<font face="华文行楷">华文行楷</font>
<font face="华文隶书">华文隶书</font>
<font face="华文新魏">华文新魏</font>
<font face="STCAIYUN">华文彩云</font>
<font face="华文琥珀">华文琥珀</font>
······
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
黑体
宋体
仿宋
幼圆
楷书
华文行楷
华文隶书
华文新魏
华文彩云
华文琥珀
当然,还有其它类型字体,大部分常见的字体类型都可以使用
。但,我们需要注意的是,不要在一篇文章里用过多的类型的字体,否则会物极必反。
【注意】字体类型的设置只能在电脑上才能显示字体效果
,在手机上无法显示字体类型。
三、字体颜色设置
格式:<font color="">输入文章内容</font>
<font color="输入颜色">输入文章内容</font>
- 1
1.
使用颜色的英文字母
<font color="Green">绿色</font>
<font color="Blue">蓝色</font>
<font color="Yellow">黄色</font>
<font color="Brown">棕色</font>
<font color="YellowGreen">黄绿色</font>
//color=后面的双引号可以去掉
<font color=Green>绿色</font>
······
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
绿色
蓝色
黄色
棕色
黄绿色……
2.
使用十六进制颜色值
<font color="#000000">黑色</font>
<font color="#008000">绿色</font>
<font color="#0000FF">蓝色</font>
<font color="#9ACD32">黄绿色</font>
......
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
黑色
绿色
蓝色
黄绿色……
四、混合使用
<font color=#0099ff size=4 face="黑体">4号</font>
<font color=#00ffff size=5>color=#00ffff</font>
<font color=Brown size=7>color=gray</font>
......
- 1
- 2
- 3
- 4
size=4 黑体 color=#000FF(蓝色)
size=5 color=Green
size=7 棕色
……其它组合
五、颜色表
原文链接:csdn如何修改文字体及颜色
红色和粉红色,以及它们的16进制代码。 | |||||||||
#990033 | #CC6699 | #FF6699 | #FF3366 | #993366 | #CC0066 | #CC0033 | #FF0066 | #FF0033 | ..#CC3399.. |
#FF3399 | #FF9999 | #FF99CC | #FF0099 | #CC3366 | #FF66CC | #FF33CC | #FFCCFF | #FF99FF | #FF00CC |
紫红色,以及它们的16进制代码。 | |||||||||
#FF66FF | #CC33CC | #CC00FF | #FF33FF | #CC99FF | #9900CC | #FF00FF | #CC66FF | #990099 | #CC0099 |
#CC33FF | #CC99CC | #990066 | #993399 | #CC66CC | #CC00CC | #663366 | |||
蓝色,以及它们的16进制代码。 | |||||||||
#660099 | #666FF | #000CC | #9933CC | #666699 | #660066 | #333366 | #0066CC | #9900FF | #333399 |
#99CCFF | #9933FF | #330099 | #6699FF | #9966CC | #3300CC | #003366 | #330033 | #3300FF | #6699CC |
#663399 | #3333FF | #006699 | #6633CC | #3333CC | #3399CC | #6600CC | #0066FF | #0099CC | #9966FF |
#0033FF | #66CCFF | #330066 | #3366FF | #3399FF | #6600FF | #3366CC | #003399 | #6633FF | #000066 |
#0099FF | #CCCCFF | #000033 | #33CCFF | #9999FF | #0000FF | #00CCFF | #9999CC | #000099 | #6666CC |
#0033CC | |||||||||
黄色、褐色、玫瑰色和橙色,以及它们的16进制代码。 | |||||||||
#FFFFCC | #FFCC00 | #CC99090 | #663300 | #FF6600 | #663333 | #CC6666 | #FF6666 | #FF0000 | #FFFF99 |
#FFCC66 | #FF9900 | #FF9966 | #CC3300 | #996666 | #FFCCCC | #660000 | #FF3300 | #FF6666 | #FFCC33 |
#CC6600 | #FF6633 | #996633 | #CC9999 | #FF3333 | #990000 | #CC9966 | #FFFF33 | #CC9933 | #993300 |
#FF9933 | #330000 | #993333 | #CC3333 | #CC0000 | #FFCC99 | #FFFF00 | #996600 | #CC6633 | |
绿色,以及它们的16进制代码。 | |||||||||
#99FFFF | #33CCCC | #00CC99 | #99FF99 | #009966 | #33FF33 | #33FF00 | #99CC33 | #CCC33 | #66FFFF |
#66CCCC | #66FFCC | #66FF66 | #009933 | #00CC33 | #66FF00 | #336600 | #33300 | #33FFFF | #339999 |
#99FFCC | #339933 | #33FF66 | #33CC33 | #99FF00 | #669900 | #666600 | #00FFFF | #336666 | #00FF99 |
#99CC99 | #00FF66 | #66FF33 | #66CC00 | #99CC00 | #999933 | #00CCCC | #006666 | #339966 | #66FF99 |
#CCFFCC | #00FF00 | #00CC00 | #CCFF66 | #CCCC66 | #009999 | #003333 | #006633 | #33FF99 | #CCFF99 |
#66CC33 | #33CC00 | #CCFF33 | #666633 | #669999 | #00FFCC | #336633 | #33CC66 | #99FF66 | #006600 |
#339900 | #CCFF00 | #999966 | #99CCCC | #33FFCC | #669966 | #00CC66 | #99FF33 | #003300 | #99CC66 |
#999900 | #CCCC99 | #CCFFFF | #33CC99 | #66CC66 | #66CC99 | #00FF33 | #009900 | #669900 | #669933 |
#CCCC00 | |||||||||
白色、灰色和黑色,以及它们的16进制代码。 | |||||||||
#FFFFF | #CCCCCC | #999999 | #666666 | #333333 | #000000 | ||||
16色和它们的16进制代码。 | |||||||||
Aqua | Black | Fuchsia | Gray | Gree | Lime | Maroon | Navy | Olive | Purple |
Red | Silver | Teal | White | Yellow | Blue |
Comments | NOTHING
该文章已经关闭评论